科創50指數今日下跌1.10%,報收978.36點,科創板全日成交量10.90億股,成交額435.01億元,加權平均換手率為1.52%。
證券時報?數據寶統計顯示,今日可交易科創板股中,56只股收盤上漲,漲幅在5%至10%之間的有6只,收盤下跌的有434只。
科創板股換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有3只,換手率10%~20%之間的有12只,換手率5%~10%的37只,換手率3%~5%的70只,換手率1%~3%的210只,換手率不足1%的有162只。
換手率最高的是C燕東,該股為今日上市的新股,收盤漲幅4.69%,換手率60.82%,日成交額16.44億元,其次是宣泰醫藥,該股今日收盤上漲3.70%,全天換手率37.64%,成交額4.23億元,換手率居前的還有長盈通、英諾特、科興制藥等,換手率分別為20.72%、15.47%、14.86%。
統計顯示,換手率超5%的高換手率個股中,C燕東為今日上市的新股,長盈通為上市5日內的新股。
市場表現看,換手率超5%的個股中,今日上市的C燕東上漲4.69%,其余個股中,今日上漲的有10只,漲幅居前的有安必平、科興制藥、前沿生物等,分別上漲8.80%、8.38%、7.31%。跌幅居前的有斯瑞新材、安達智能、永信至誠等,分別下跌7.50%、6.50%、6.28%。
分行業看,今日換手率超5%的個股中,所屬電子、醫藥生物等行業個股最多,均有15只個股上榜。
資金流向方面,高換手率個股中,有7股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有前沿生物、華納藥廠、南新制藥,凈流入金額分別為1967.28萬元、1279.67萬元、1034.46萬元,凈流出金額較多的有晶品特裝、有研硅、敏芯股份,凈流出金額分別為4034.41萬元、3000.72萬元、2626.36萬元。
從杠桿資金動向看,高換手個股中,共22股近期獲杠桿資金凈買入,統計顯示,截至12月15日,近5日融資余額增加較多的有聚和材料、長盈通、康希諾等,分別增加1.65億元、5944.06萬元、5808.61萬元;融資余額減少金額較多的有美埃科技、有研硅、晶品特裝等,分別減少2581.91萬元、2443.43萬元、2050.87萬元。
12月16日科創板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
688172 | C燕東 | 23.01 | 4.69 | 60.82 | |
688247 | 宣泰醫藥 | 25.51 | 3.70 | 37.64 | -739.87 |
688143 | 長盈通 | 47.70 | 0.00 | 20.72 | |
688253 | 英諾特 | 31.70 | -4.55 | 15.47 | -508.01 |
688136 | 科興制藥 | 27.28 | 8.38 | 14.86 | 821.46 |
688362 | 甬矽電子 | 26.93 | -1.89 | 14.00 | -544.07 |
688102 | 斯瑞新材 | 16.28 | -7.50 | 13.90 | -1561.90 |
688420 | 美騰科技 | 45.50 | -6.13 | 13.81 | -1039.63 |
688084 | 晶品特裝 | 90.27 | -5.77 | 12.94 | -4034.41 |
688419 | 耐科裝備 | 38.01 | -3.85 | 12.63 | -739.70 |
688163 | 賽倫生物 | 25.43 | 5.52 | 12.43 | -52.66 |
688503 | 聚和材料 | 137.80 | -0.36 | 11.51 | -1801.97 |
688286 | 敏芯股份 | 59.48 | -1.60 | 11.23 | -2626.36 |
688480 | 賽恩斯 | 24.91 | -5.54 | 10.93 | -1026.73 |
688659 | 元琛科技 | 19.08 | -5.03 | 10.06 | -2120.67 |
688221 | 前沿生物 | 21.15 | 7.31 | 9.57 | 1967.28 |
688689 | 銀河微電 | 26.03 | 0.46 | 9.29 | 759.50 |
688376 | 美埃科技 | 34.06 | -6.17 | 7.98 | -521.46 |
688393 | 安必平 | 26.70 | 8.80 | 7.71 | 77.43 |
688426 | 康為世紀 | 37.40 | -5.77 | 7.66 | -514.28 |
688555 | *ST澤達 | 4.01 | -6.09 | 7.59 | -104.91 |
688372 | 偉測科技 | 108.47 | -4.81 | 7.49 | -1256.06 |
688185 | 康希諾 | 195.00 | -0.21 | 7.40 | -1875.89 |
688401 | 路維光電 | 48.22 | -6.26 | 7.20 | -334.68 |
688244 | 永信至誠 | 56.70 | -6.28 | 7.06 | -351.71 |
688432 | 有研硅 | 15.48 | -2.89 | 6.75 | -3000.72 |
688252 | 天德鈺 | 18.51 | -3.54 | 6.65 | -468.99 |
688035 | 德邦科技 | 57.99 | -4.23 | 6.63 | -1810.51 |
688799 | 華納藥廠 | 38.76 | 2.57 | 6.55 | 1279.67 |
688125 | 安達智能 | 46.00 | -6.50 | 6.53 | -273.16 |
688489 | 三未信安 | 107.00 | -5.01 | 6.32 | -1731.35 |
688292 | 浩瀚深度 | 15.86 | -4.57 | 6.20 | -650.84 |
688216 | 氣派科技 | 27.37 | -2.25 | 6.20 | -853.21 |
688282 | 理工導航 | 44.80 | -5.12 | 6.17 | -132.09 |
688392 | 驕成超聲 | 135.17 | -6.10 | 6.16 | -1646.38 |
688189 | 南新制藥 | 18.30 | 2.01 | 6.10 | 1034.46 |
688669 | 聚石化學 | 24.09 | -1.95 | 6.05 | -366.16 |
688068 | 熱景生物 | 78.83 | -2.92 | 5.90 | -1825.48 |
688137 | 近岸蛋白 | 82.55 | -1.90 | 5.85 | -715.46 |
688317 | 之江生物 | 40.13 | 1.08 | 5.75 | 980.92 |
688061 | 燦瑞科技 | 92.72 | -3.53 | 5.74 | -710.31 |
688337 | 普源精電 | 88.50 | -4.71 | 5.64 | -2454.14 |
688670 | 金迪克 | 45.60 | 1.85 | 5.61 | -106.14 |
688391 | 鉅泉科技 | 115.00 | -4.82 | 5.59 | -129.01 |
688268 | 華特氣體 | 74.04 | -4.80 | 5.50 | -39.04 |
688328 | 深科達 | 22.65 | -0.70 | 5.47 | -280.87 |
688075 | 安旭生物 | 104.12 | -0.53 | 5.47 | -117.58 |
688170 | 德龍激光 | 51.87 | -3.77 | 5.34 | -13.72 |
688722 | 同益中 | 19.07 | -5.59 | 5.34 | -526.79 |
688218 | 江蘇北人 | 16.47 | -5.40 | 5.33 | -601.57 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。
21世紀經濟報道21財經APP 張梓桐 2022-12-16 15:07