創業板指今日下跌1.06%,報收2373.72點,創業板全日成交額1526.01億元,比上個交易日增加22.24億元。今日可交易創業板股中,214只股收盤上漲,漲幅超過10%的有11只,其中,廣生堂等1股漲停,漲幅在5%至10%之間的有19只,收盤下跌的有1010只,跌幅超10%的有5只。
證券時報?數據寶統計顯示,換手率方面,創業板今日平均換手率為2.19%,換手率區間分布顯示,換手率超過20%的有19只,換手率10%~20%之間的有56只,換手率5%~10%的125只,換手率1%~5%的766只,換手率不足1%的有261只。
換手率最高的是C華新,該股為今日上市的新股,收盤漲幅為21.01%,換手率56.95%,日成交額6.75億元;其次是亨迪藥業,該股今日收盤上漲18.46%,全天換手率49.39%,成交額15.45億元;換手率居前的還有易天股份、C豐立、C星源卓等,換手率分別為46.78%、44.59%、43.91%。
統計顯示,換手率超10%的高換手率個股中,C華新為今日上市的新股,2只為上市5日內的新股。
市場表現看,高換手率股中,今日上市的C華新上漲21.01%,其余個股中,今日上漲的有40只,漲幅居前的有廣生堂、亨迪藥業、上海凱寶等,分別上漲20.00%、18.46%、16.96%,跌幅居前的有C豐立、C星源卓、賽為智能等,分別下跌12.40%、12.08%、9.57%。
分行業看,今日換手率超10%的個股中,所屬醫藥生物行業個股最多,有29只個股上榜;機械設備、電子等緊隨其后,分別有8只、6只個股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創業板股共有8只上榜龍虎榜,買賣居前營業部中,有8股出現機構身影,易天股份有2家機構專用席位上榜,合計凈買入1046.79萬,恩威醫藥有4家機構專用席位上榜,合計凈買入390.94萬,卓創資訊有2家機構專用席位上榜,合計凈買入72.59萬元,亨迪藥業有1家機構專用席位上榜,合計凈賣出17.97萬元,廣生堂有2家機構專用席位上榜,合計凈賣出746.65萬元,深股通現身1股龍虎榜,上海凱寶獲深股通凈買入1724.54萬元,營業部凈買入居前的有廣生堂、上海凱寶、C華新,凈買入金額分別為5296.50萬元、4834.97萬元、2231.08萬元,營業部凈賣出居前的是易天股份、亨迪藥業、多瑞醫藥,凈賣出金額分別為3454.19萬元、896.72萬元、863.68萬元。
資金流向方面,高換手率個股中,有36股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有廣生堂、雅本化學、上海凱寶,凈流入金額分別為2.25億元、2.16億元、1.01億元,凈流出金額較多的有翰宇藥業、易天股份、金石亞藥,凈流出金額分別為1.20億元、8815.45萬元、7682.02萬元。
高換手率個股中,公布2022年全年業績預告的共有7只。業績預告類型來看,預增有5只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是C星源卓,預計凈利潤中值為6126.35萬元,同比增幅為14.20%;宏景科技、新天地、昆船智能緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為13.51%、13.07%、12.71%。(數據寶)
12月16日創業板換手率居前個股
代碼 | 簡稱 | 最新收盤價 | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301265 | C華新 | 16.07 | 21.01 | 56.95 | |
301211 | 亨迪藥業 | 55.63 | 18.46 | 49.39 | 2349.05 |
300812 | 易天股份 | 22.45 | 0.58 | 46.78 | -8815.45 |
301368 | C豐立 | 23.46 | -12.40 | 44.59 | |
301398 | C星源卓 | 36.17 | -12.08 | 43.91 | |
301299 | 卓創資訊 | 55.80 | -3.63 | 42.34 | 805.56 |
301075 | 多瑞醫藥 | 49.78 | 15.82 | 40.47 | -1433.64 |
301331 | 恩威醫藥 | 51.53 | 6.38 | 31.59 | 1150.12 |
300966 | 共同藥業 | 36.20 | 10.84 | 29.29 | 724.40 |
300898 | 熊貓乳品 | 28.26 | 5.92 | 29.07 | -1334.86 |
300878 | 維康藥業 | 31.09 | 1.44 | 27.82 | -51.04 |
300895 | 銅牛信息 | 32.28 | 1.22 | 24.50 | 214.24 |
300039 | 上海凱寶 | 12.76 | 16.96 | 24.13 | 10116.61 |
301380 | 挖金客 | 40.43 | -4.65 | 23.64 | -1604.53 |
300814 | 中富電路 | 20.10 | -4.19 | 23.30 | -283.52 |
301311 | 昆船智能 | 20.66 | -4.13 | 21.20 | -3381.91 |
300158 | 振東制藥 | 11.39 | 6.65 | 20.99 | -1840.93 |
300584 | 海辰藥業 | 38.22 | 6.70 | 20.52 | 1056.78 |
300813 | 泰林生物 | 60.30 | -2.84 | 20.09 | 134.20 |
300917 | 特發服務 | 28.94 | 2.41 | 19.88 | 847.84 |
300010 | 豆神教育 | 4.09 | 5.68 | 18.82 | -396.44 |
300436 | 廣生堂 | 48.60 | 20.00 | 18.40 | 22503.94 |
301277 | 新天地 | 34.54 | 2.22 | 18.03 | 1375.05 |
300835 | 龍磁科技 | 37.94 | -1.35 | 17.95 | 1971.74 |
301171 | 易點天下 | 19.90 | -1.73 | 17.89 | -1517.47 |
300937 | 藥易購 | 37.47 | -3.55 | 17.68 | -2099.85 |
300199 | 翰宇藥業 | 22.75 | 2.11 | 17.60 | -12022.67 |
300434 | 金石亞藥 | 21.50 | 4.98 | 17.49 | -7682.02 |
300869 | 康泰醫學 | 31.80 | 9.13 | 17.33 | 3134.72 |
300585 | 奧聯電子 | 19.17 | 6.20 | 17.28 | 1118.47 |
301161 | 唯萬密封 | 22.61 | -7.75 | 17.02 | -1481.41 |
300254 | 仟源醫藥 | 8.47 | 10.86 | 16.67 | 2867.37 |
300261 | 雅本化學 | 14.52 | 14.24 | 16.58 | 21603.49 |
300753 | 愛朋醫療 | 23.03 | 11.74 | 16.53 | 3387.48 |
300460 | 惠倫晶體 | 12.53 | 2.87 | 16.01 | -690.91 |
301166 | 優寧維 | 59.92 | 1.77 | 15.88 | 421.19 |
301159 | 三維天地 | 32.79 | -5.15 | 15.74 | -551.11 |
301285 | 鴻日達 | 15.06 | -3.34 | 15.41 | -702.44 |
301258 | 富士萊 | 45.63 | 2.77 | 15.28 | 330.05 |
300086 | 康芝藥業 | 8.12 | 2.78 | 15.06 | 1304.15 |
301231 | 榮信文化 | 22.00 | -0.27 | 14.82 | 239.92 |
300485 | 賽升藥業 | 15.90 | 7.80 | 14.78 | 404.46 |
300892 | 品渥食品 | 29.00 | -1.56 | 14.48 | -598.87 |
301313 | 凡拓數創 | 28.31 | -6.13 | 14.39 | -606.30 |
301201 | 誠達藥業 | 60.78 | 5.47 | 14.29 | 107.20 |
300165 | 天瑞儀器 | 5.81 | 1.93 | 14.25 | 929.97 |
301316 | 慧博云通 | 20.43 | -5.20 | 14.02 | -840.47 |
300997 | 歡樂家 | 13.66 | 0.59 | 14.01 | -931.43 |
300779 | 惠城環保 | 29.80 | -5.87 | 13.94 | -1365.84 |
300147 | 香雪制藥 | 8.49 | 2.29 | 13.28 | -4389.43 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。