81只創業板股公布截至12月20日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有48只,降幅超過5%的有7只。
證券時報?數據寶統計顯示,81只創業板股公布了12月20日股東戶數,與上期(12月10日)比,股東戶數下降的有48只,其中股東戶數降幅超5%的有7只。股東戶數環比增長的有20只。
股東戶數降幅最多的是中鐵裝配,截至12月20日最新股東戶數為17345戶,較12月10日下降19.15%,籌碼集中以來該股累計下跌11.81%,累計換手率為60.57%,期間主力資金凈流出7534.84萬元。
其次是天益醫療,截至12月20日最新股東戶數為4414戶,較12月10日下降9.44%,籌碼集中以來該股累計下跌7.42%,累計換手率為24.96%。
南山智尚最新股東戶數14864戶,環比下降8.08%,籌碼集中以來股價下跌0.68%,累計換手率為91.15%。
進一步統計,有24只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降11期。
匯川技術最新股東戶數為59343戶,連續減少11期,累計降幅為31.74%;卓勝微最新股東戶數為68449戶,連續減少9期,累計降幅為16.76%;海泰科最新股東戶數為7351戶,連續減少9期,累計降幅為11.18%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,匯川技術、諾思格、華利集團等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為31.74%、26.19%、20.27%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股12月11日以來平均下跌5.45%,漲幅居前的有海波重科、卓勝微、新開源等,分別上漲11.80%、4.72%、1.32%。所屬行業來看,籌碼集中股中機械設備、醫藥生物、計算機等行業最為集中,分別有7只、6只、5只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至12月21日,桿桿資金加倉的有9只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有華康醫療、新開源、德石股份等,分別增長29.21%、11.48%、6.72%。獲北向資金加倉的有5只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是歐普康視、卓勝微、美亞柏科,增倉幅度為8.34%、5.76%、1.73%。(數據寶)
創業板股東戶數降幅榜
代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
---|---|---|---|---|---|
300374 | 中鐵裝配 | 17345 | -19.15 | -11.81 | 建筑材料 |
301097 | 天益醫療 | 4414 | -9.44 | -7.42 | 醫藥生物 |
300918 | 南山智尚 | 14864 | -8.08 | -0.68 | 紡織服飾 |
300187 | 永清環保 | 26300 | -7.39 | -8.21 | 環保 |
300950 | 德固特 | 16041 | -6.79 | -11.09 | 機械設備 |
300911 | 億田智能 | 8796 | -6.40 | -7.53 | 家用電器 |
300610 | 晨化股份 | 17800 | -5.32 | -7.75 | 基礎化工 |
300517 | 海波重科 | 7792 | -4.91 | 11.80 | 建筑裝飾 |
301258 | 富士萊 | 12990 | -4.07 | -0.71 | 醫藥生物 |
300979 | 華利集團 | 11800 | -4.07 | 0.04 | 紡織服飾 |
300699 | 光威復材 | 31461 | -4.01 | -1.46 | 國防軍工 |
300109 | 新開源 | 16229 | -3.90 | 1.32 | 基礎化工 |
300679 | 電連技術 | 13406 | -3.89 | 0.14 | 電子 |
300289 | 利德曼 | 24508 | -3.88 | -12.83 | 醫藥生物 |
300818 | 耐普礦機 | 10236 | -3.42 | -7.21 | 機械設備 |
300782 | 卓勝微 | 68449 | -3.25 | 4.72 | 電子 |
300703 | 創源股份 | 11018 | -3.12 | -4.63 | 輕工制造 |
301003 | 江蘇博云 | 10142 | -2.77 | -5.89 | 基礎化工 |
301177 | 迪阿股份 | 14084 | -2.63 | -5.43 | 紡織服飾 |
300732 | 設研院 | 21012 | -2.62 | -5.77 | 建筑裝飾 |
301042 | 安聯銳視 | 10506 | -2.57 | -7.53 | 計算機 |
300962 | 中金輻照 | 14935 | -2.28 | -10.56 | 社會服務 |
300933 | 中辰股份 | 22897 | -2.27 | -5.94 | 電力設備 |
301028 | 東亞機械 | 20809 | -2.23 | -7.87 | 機械設備 |
301068 | 大地海洋 | 4200 | -2.17 | -6.77 | 環保 |
300860 | 鋒尚文化 | 11417 | -2.13 | -7.54 | 社會服務 |
301333 | 諾思格 | 7680 | -2.13 | 0.71 | 醫藥生物 |
300595 | 歐普康視 | 65926 | -2.12 | -6.23 | 醫藥生物 |
300124 | 匯川技術 | 59343 | -1.88 | -2.57 | 機械設備 |
300951 | 博碩科技 | 13074 | -1.47 | -8.25 | 電子 |
300523 | 辰安科技 | 10483 | -1.42 | -5.98 | 計算機 |
301180 | 萬祥科技 | 13358 | -1.41 | -7.18 | 電子 |
300691 | 聯合光電 | 18720 | -1.32 | -6.96 | 計算機 |
301022 | 海泰科 | 7351 | -1.29 | -5.34 | 汽車 |
301196 | 唯科科技 | 23341 | -1.26 | -6.17 | 基礎化工 |
300883 | 龍利得 | 22396 | -1.22 | -2.52 | 輕工制造 |
300311 | 任子行 | 57627 | -1.14 | -5.99 | 計算機 |
300880 | 迦南智能 | 14561 | -1.10 | -5.02 | 電力設備 |
300397 | 天和防務 | 55176 | -1.08 | -5.68 | 國防軍工 |
300072 | 海新能科 | 45636 | -1.01 | -4.37 | 環保 |
300066 | 三川智慧 | 29617 | -0.98 | -4.40 | 機械設備 |
301013 | 利和興 | 14125 | -0.86 | -4.83 | 機械設備 |
300334 | 津膜科技 | 21007 | -0.78 | -7.61 | 環保 |
301158 | 德石股份 | 13766 | -0.52 | -6.76 | 機械設備 |
300188 | 美亞柏科 | 38182 | -0.47 | -6.33 | 計算機 |
301235 | 華康醫療 | 8011 | -0.42 | -18.95 | 醫藥生物 |
300425 | 中建環能 | 19395 | -0.27 | -5.90 | 環保 |
301149 | 隆華新材 | 20592 | -0.09 | -8.44 | 基礎化工 |
注:剔除近兩個月上市次新股。本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。