導讀融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報?數據寶統計,12月21日共有3092只個股獲融資資金買入,其中買入...
融資客的行為一直備受市場關注,投資者寄望能從中捕捉到投資機會。證券時報?數據寶統計,12月21日共有3092只個股獲融資資金買入,其中買入金額居前的個股有眾生藥業,買入額為4.93億元;中國醫藥買入額為4.35億元;翰宇藥業買入額為3.36億元。從融資買入額占個股當日成交額比例來看,9只個股買入額占成交額比例超30%。(數據寶)
12月21日融資買入占成交額居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資買入額 (億元) | 成交金額 (億元) | 融資買入 占比(%) | 漲跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
603042 | 華脈科技 | 0.06 | 0.13 | 45.15 | -1.35 |
688205 | 德 科 立 | 0.02 | 0.06 | 38.00 | 0.28 |
600282 | 南鋼股份 | 0.16 | 0.43 | 36.84 | 0.32 |
600167 | 聯美控股 | 0.07 | 0.21 | 35.98 | -0.47 |
600352 | 浙江龍盛 | 0.58 | 1.62 | 35.65 | 2.25 |
600076 | 康欣新材 | 0.03 | 0.08 | 32.83 | -0.99 |
688386 | 泛亞微透 | 0.06 | 0.19 | 32.09 | 0.14 |
601880 | 遼港股份 | 0.21 | 0.67 | 31.01 | -0.62 |
300587 | 天鐵股份 | 0.32 | 1.07 | 30.19 | 1.05 |
601288 | 農業銀行 | 1.04 | 3.57 | 29.23 | 0.00 |
300459 | 湯姆貓 | 0.30 | 1.04 | 29.16 | 0.32 |
600288 | 大恒科技 | 0.03 | 0.12 | 27.34 | -0.08 |
688171 | 緯德信息 | 0.01 | 0.04 | 27.23 | -0.61 |
601988 | 中國銀行 | 0.55 | 2.02 | 26.99 | -0.32 |
688195 | 騰景科技 | 0.05 | 0.19 | 26.65 | -1.27 |
600010 | 包鋼股份 | 0.65 | 2.45 | 26.46 | -1.04 |
688316 | 青云科技 | 0.01 | 0.04 | 26.28 | -0.51 |
688004 | 博匯科技 | 0.01 | 0.04 | 25.99 | -0.80 |
688330 | 宏 力 達 | 0.03 | 0.12 | 25.83 | -1.52 |
600309 | 萬華化學 | 1.34 | 5.28 | 25.41 | 0.27 |
688314 | 康拓醫療 | 0.01 | 0.04 | 25.16 | -0.47 |
601816 | 京滬高鐵 | 0.97 | 3.92 | 24.73 | 0.84 |
688279 | 峰岹科技 | 0.08 | 0.34 | 24.70 | 0.63 |
688128 | 中國電研 | 0.10 | 0.39 | 24.34 | -0.88 |
688687 | 凱因科技 | 0.12 | 0.48 | 24.27 | -1.95 |
300310 | 宜通世紀 | 0.05 | 0.22 | 24.24 | -0.85 |
688679 | 通源環境 | 0.01 | 0.02 | 24.17 | -1.55 |
600675 | 中華企業 | 0.40 | 1.67 | 24.05 | 1.87 |
600742 | 一汽富維 | 0.08 | 0.32 | 23.63 | -0.91 |
002506 | 協鑫集成 | 0.28 | 1.21 | 23.52 | -2.29 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
超級復盤、融資融券
融資融券、兩融
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內容僅供參考,不構成實質性投資建議,據此操作風險自擔
下載“證券時報”官方APP,或關注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態,洞察政策信息,把握財富機會。